![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 2 | 5 | |
2020 | 132 | 63 | 1 | 196 |
2019 | 232 | 143 | 2 | 377 |
2018 | 151 | 133 | 1 | 285 |
2017 | 101 | 114 | 3 | 218 |
2016 | 110 | 117 | 6 | 233 |
2015 | 90 | 108 | 5 | 203 |
2014 | 47 | 119 | 2 | 168 |
2013 | 33 | 139 | 172 | |
2012 | 40 | 132 | 172 | |
2011 | 29 | 111 | 140 | |
2010 | 21 | 129 | 150 | |
2009 | 30 | 152 | 182 | |
2008 | 27 | 132 | 159 | |
2007 | 15 | 132 | 147 | |
2006 | 16 | 123 | 139 | |
2005 | 16 | 84 | 100 | |
2004 | 5 | 72 | 77 | |
2003 | 52 | 52 | ||
2002 | 1 | 33 | 34 | |
2001 | 1 | 21 | 22 | |
2000 | 6 | 6 | ||
1999 | 1 | 1 | ||
1998 | 3 | 3 | ||
1997 | 3 | 3 | ||
1995 | 1 | 1 | ||
1994 | 1 | 1 | ||
Total (1990 - 2022) | 550 | 1063 | 10 | 1623 |
Previously 1990 | ||||
Après 2022 |